新闻资讯
  • 来源:
  • 日期: 2013-07-31
调压器--产品性能 SPECIFCATIONS(TDGC2. TSGC2.TDGC2J. TSGC2J调压器)
 
输入电压 单相220 三相(三相四线)380V
输出电压 单相0-250 三相0-430V
工作频率 50Hz/60Hz
效率 >90%
波形失真 无附加失真
温升 <60
抗电强度 2000V/min
绝缘电阻 单相>5MΩ 三相>2MΩ
 
调压器--型号规格 (TDGC2. TSGC2.TDGC2J. TSGC2J调压器)
 
相数 型号 规格
(kVA)
产品尺寸
(××)
(mm)
包装尺寸
(××)
(mm)
重量(kg)  
单相 TDGC2J 0.5 140×160×200 450×340×220 4.2  
1 170×210×230 420×400×250 6.5  
2 210×250×230 440×250×500 11.8  
3 240×270×230 490×290×260 14.5  
5 350×380×270 390×420×310 26  
7 350×380×270 390×420×310 26.5  
10 350×430×430 430×480×510 54  
15 350×430×590 430×480×670 80  
20 350×430×590 430×480×670 83  
30 350×430×1100 450×480×1170 165  
40 350×430×1100 450×480×1170 171  
单相 TDGC2 0.2 120×110×120 320×280×150 3  
0.5 140×130×130 320×280×310 4  
1 200×180×180 430×240×440 6.5  
2 200×180×200 430×240×440 9  
3 220×180×200 480×280×260 11  
5 310×240×240 310×280×300 16  
10 310×240×410 330×280×500 36  
15 310×240×560 330×280×660 48  
20 310×240×770 330×280×800 56  
30 310×240×1500 390×340×1600 105  
 
相数 型号 规格
(kVA)
产品尺寸
(××)
(mm)
包装尺寸
(××)
(mm)
重量(kg)  
三相 TSGC2J 3 170×210×520 250×260×580 21  
6 210×250×520 290×300×580 31  
9 240×270×520 320×300×580 42  
12 350×400×590 430×430×670 73  
15 350×400×590 430×430×670 79  
20 350×400×590 450×470×1170 81  
30 350×430×1100 450×470×1170 765 1
40 350×430×1100 450×470×1170 170 1
45 350×430×1100 450×470×1170 175  
50 350×430×1100 450×470×1170 180  
三相 TDGC2 0.6 150×120×330 320×220×420 17  
1.5 170×130×340 370×290×420 20  
3 270×170×420 340×240×500 20  
6 260×210×460 320×270×520 28  
9 280×210×480 330×270×520 35  
15 320×240×570 360×300×650 48  
30 330×340×1500 390×34×1600 105  
联系厂长




 
联系我们
深圳市南方华通机电有限公司
工厂联系方式:
电话:13699871099曾小姐 
电话:
13510111351焦厂长
电话:0755-23199500
传真:0755-23199600
Q  Q:872742086
地址:深圳市光明新区白花洞保利华工业区2栋






 
推荐产品 >>

Copyright ◎ 深圳市南方华通机电有限公司 联系电话13699871099  地址:深圳市光明新区白花洞保利华工业区2栋
工信部备案:
粤ICP备12047394号-3

本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!